This came in from Dan Wever:
| 5/3/2013 | Indian Cliffs Ranch | $1,241.27 | |
| 5/10/2013 | Indian Cliffs Ranch | $420.03 | |
| 5/17/2013 | Indian Cliffs Ranch | $519.40 | |
| 5/23/2013 | Indian Cliffs Ranch | $3,602.47 | |
| 6/7/2013 | Indian Cliffs Ranch | $1,433.85 | |
| 6/14/2013 | Indian Cliffs Ranch | $641.40 | |
| 6/20/2013 | Indian Cliffs Ranch | $542.10 | |
| 6/27/2013 | Indian Cliffs Ranch | $989.70 | |
| 7/11/2013 | Indian Cliffs Ranch | $472.60 | |
| 4/4/2014 | Indian Cliffs Ranch | $270.00 | |
| 4/25/2014 | Indian Cliffs Ranch | $869.25 | |
| 5/2/2014 | Indian Cliffs Ranch | $1,954.00 | |
| 5/9/2014 | Indian Cliffs Ranch | $553.94 | |
| 5/16/2014 | Indian Cliffs Ranch | $1,718.75 | |
| 5/22/2014 | Indian Cliffs Ranch | $1,626.53 | |
| 6/6/2014 | Indian Cliffs Ranch | $1,090.15 | |
| 10/7/2014 | Indian Cliffs Ranch | $510.00 | |
| 4/24/2015 | Indian Cliffs Ranch | $479.55 | |
| 5/1/2015 | Indian Cliffs Ranch | $673.46 | |
| 5/8/2015 | Indian Cliffs Ranch | $430.00 | |
| 5/15/2015 | Indian Cliffs Ranch | $3,502.10 | |
| 5/21/2015 | Indian Cliffs Ranch | $2,001.60 | |
| 5/29/2015 | Indian Cliffs Ranch | $1,697.31 | |
| 6/12/2015 | Indian Cliffs Ranch | $620.10 | |
| 6/17/2015 | Indian Cliffs Ranch | $895.50 | |
| 6/25/2015 | Indian Cliffs Ranch | $486.50 | |
| 6/25/2015 | Indian Cliffs Ranch | $653.30 | |
| 4/22/2016 | Indian Cliffs Ranch | $1,249.00 | |
| 5/20/2016 | Indian Cliffs Ranch | $1,345.20 | |
| 6/3/2016 | Indian Cliffs Ranch | $1,198.50 | |
| 6/10/2016 | Indian Cliffs Ranch | $632.45 | |
| 6/17/2016 | Indian Cliffs Ranch | $476.00 | |
| 6/30/2016 | Indian Cliffs Ranch | $859.45 | |
| 3/31/2017 | Indian Cliffs Ranch | $303.45 | |
| 4/21/2017 | Indian Cliffs Ranch | $416.50 | |
| 4/28/2017 | Indian Cliffs Ranch | $704.45 | |
| 5/19/2017 | Indian Cliffs Ranch | $2,959.70 | |
| 5/25/2017 | Indian Cliffs Ranch | $579.00 | |
| 6/9/2017 | Indian Cliffs Ranch | $607.95 | |
| 6/15/2017 | Indian Cliffs Ranch | $694.80 | |
| 6/29/2017 | Indian Cliffs Ranch | $447.75 | |
| 4/6/2018 | Indian Cliffs Ranch | $1,061.50 | |
| 4/13/2018 | Indian Cliffs Ranch |
$380.80
Total
|
$43,811.36
|
Posted by Brutus 
You must be logged in to post a comment.